Volta a la Comunitat Valenciana 2019, crono inaugurale a Boasson Hagen!
Grande prestazione di Edvald Boasson Hagen che vince la cronometro iniziale (10,2 km) della Volta a la Comunitat Valenciana 2019 e conquista la prima maglia gialla di leader. Il norvegese della Dimension Data, autore di una prova maiuscola sullo strappo finale verso Orihuela, è riuscito ad anticipare di cinque secondi Ion Izagirre (Astana) e di sei Tony Martin (Jumbo-Visma). Tra gli uomini di classifica ottime anche le prestazioni di Dylan Teuns (Bahrain-Merida), quarto a otto secondi, Pello Bilbao (Astana), settimo a 13 secondi, Alejandro Valverde (Movistar), ottavo a 14, e Daniel Martin (UAE-Emirates), decimo a 20.
Boasson Hagen ha dominato la prova, facendo segnare il miglior tempo già al primo intermedio, per poi incrementarlo su quasi tutti, in particolare sui cronoman puri, negli ultimi 600 metri di scalata al 9%. Per l’Italia buoni segnali da Diego Rosa (Team Sky), che ha chiuso 11° a 21″ dal vincitore e per qualche minuto è stato anche nell’hot seat, Enrico Gasparotto (Dimension Data) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), 16° e 19° in una prova sicuramente poco adatta alle loro caratteristiche. I delusi di giornata sono invece sicuramente Adam Yates (Mitchelton-Scott) e Luis Leon Sanchez (Astana), uno dei favoriti di giornata, che hanno chiuso con più di 40 secondi di ritardo e che ora avranno bisogno di correre all’attacco per cercare di ribaltare la classifica.
Ordine d’arrivo Prima Tappa Volta a la Comunitat Valenciana 2019
1 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 12:55 |
2 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 0:05 |
3 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | 0:07 |
4 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:08 |
5 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | 0:10 |
6 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 0:11 |
7 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 0:13 |
8 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 0:14 |
9 | TRATNIK Jan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:19 |
10 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | 0:20 |
11 | ROSA Diego | Team Sky | 0:21 |
12 | TANFIELD Harry | Team Katusha – Alpecin | ,, |
13 | THOMAS Geraint | Team Sky | ,, |
14 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 0:23 |
15 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | 0:24 |
16 | GASPAROTTO Enrico | Team Dimension Data | ,, |
17 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
18 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 0:25 |
19 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
20 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | ,, |
21 | GAUDIN Damien | Direct Energie | ,, |
22 | WIŚNIOWSKI Łukasz | CCC Team | 0:27 |
23 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 0:28 |
24 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | ,, |
25 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | 0:29 |
26 | VAN HOECKE Gijs | CCC Team | ,, |
27 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | ,, |
28 | VAN AVERMAET Greg | CCC Team | 0:30 |
29 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | ,, |
30 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
31 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | 0:31 |
32 | TERPSTRA Niki | Direct Energie | ,, |
33 | JOYCE Colin | Rally UHC Cycling | 0:32 |
34 | SWIFT Ben | Team Sky | ,, |
35 | DE LA CRUZ David | Team Sky | 0:33 |
36 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 0:36 |
37 | MOHORIČ Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:37 |
38 | CRAS Steff | Team Katusha – Alpecin | 0:38 |
39 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | ,, |
40 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | 0:40 |
41 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 0:41 |
42 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | ,, |
43 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 0:42 |
44 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha – Alpecin | ,, |
45 | KREUZIGER Roman | Team Dimension Data | 0:43 |
46 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | ,, |
47 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, |
48 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 0:44 |
49 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
50 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
51 | KING Ben | Team Dimension Data | 0:45 |
52 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
53 | PETIT Adrien | Direct Energie | 0:46 |
54 | VALLS Rafael | Movistar Team | 0:47 |
55 | BOUWMAN Koen | Team Jumbo-Visma | 0:48 |
56 | MOSER Moreno | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
57 | CARPENTER Robin | Rally UHC Cycling | ,, |
58 | ELLSAY Nigel | Rally UHC Cycling | 0:49 |
59 | KUDUS Merhawi | Astana Pro Team | ,, |
60 | RODRIGUES João | W52 / FC Porto | 0:50 |
61 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | CCC Team | 0:51 |
62 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 0:52 |
63 | EVTUSHENKO Alexander | Gazprom-RusVelo | 0:53 |
64 | CAMACHO Juan | Kometa Cycling Team | ,, |
65 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | 0:54 |
66 | FERNANDES José | Burgos-BH | ,, |
67 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | ,, |
68 | SOTO Antonio Jesus | Fundación Euskadi | 0:55 |
69 | LOPEZ Juan Pedro | Kometa Cycling Team | 0:56 |
70 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | ,, |
71 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, |
72 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | ,, |
73 | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen – Baloise | 0:57 |
74 | HERMANS Ben | Israel Cycling Academy | ,, |
75 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | ,, |
76 | LAWLESS Chris | Team Sky | ,, |
77 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 0:58 |
78 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 0:59 |
79 | ANTUNES Amaro | CCC Team | ,, |
80 | SILVA Joaquim | W52 / FC Porto | ,, |
81 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | ,, |
82 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | ,, |
83 | STANNARD Ian | Team Sky | ,, |
84 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, |
85 | SCHÄR Michael | CCC Team | ,, |
86 | SMIT Willie | Team Katusha – Alpecin | 1:01 |
87 | TAARAMÄE Rein | Direct Energie | ,, |
88 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | ,, |
89 | KULIKOV Vladislav | Gazprom-RusVelo | 1:02 |
90 | RUBIO Diego | Burgos-BH | ,, |
91 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | ,, |
92 | MURPHY Kyle | Rally UHC Cycling | 1:03 |
93 | PINTO Edgar | W52 / FC Porto | ,, |
94 | TUFT Svein | Rally UHC Cycling | ,, |
95 | CLAEYS Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | 1:04 |
96 | VERONA Carlos | Movistar Team | 1:05 |
97 | CANOLA Marco | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:06 |
98 | LOPEZ Diego | Fundación Euskadi | ,, |
99 | BAGIOLI Nicola | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
100 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | ,, |
101 | ARSLANOV Ildar | Gazprom-RusVelo | 1:07 |
102 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 1:08 |
103 | SÁEZ Héctor | Euskadi – Murias | ,, |
104 | HIGUITA Sergio | Fundación Euskadi | ,, |
105 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | ,, |
106 | MOREIRA Mauricio | Caja Rural – Seguros RGA | 1:10 |
107 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | ,, |
108 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
109 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | ,, |
110 | BRAVO Garikoitz | Euskadi – Murias | 1:11 |
111 | RIES Michel | Kometa Cycling Team | 1:14 |
112 | CALDEIRA Samuel José | W52 / FC Porto | 1:15 |
113 | CARVALHO Antonio | W52 / FC Porto | ,, |
114 | VAN HECKE Preben | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:16 |
115 | LIGTHART Pim | Direct Energie | 1:17 |
116 | BOU Joan | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
117 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 1:19 |
118 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:20 |
119 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
120 | OLDANI Stefano | Kometa Cycling Team | ,, |
121 | MORA Sebastián | Caja Rural – Seguros RGA | 1:21 |
122 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 1:22 |
123 | LOBATO Juan José | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:24 |
124 | BARTHE Cyril | Euskadi – Murias | 1:25 |
125 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 1:26 |
126 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 1:27 |
127 | MOLINA Antonio | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
128 | NOPPE Christophe | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:28 |
129 | SEVILLA Diego Pablo | Kometa Cycling Team | ,, |
130 | LONARDI Giovanni | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:29 |
131 | ALARCÓN Raúl | W52 / FC Porto | ,, |
132 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
133 | GOIKOETXEA Peio | Fundación Euskadi | 1:31 |
134 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | 1:33 |
135 | NIZZOLO Giacomo | Team Dimension Data | 1:35 |
136 | SAMITIER Sergio | Euskadi – Murias | 1:37 |
137 | GAZZOLI Michele | Kometa Cycling Team | ,, |
138 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | 1:40 |
139 | GARCÍA José Antonio | Kometa Cycling Team | 1:41 |
140 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 1:42 |
141 | ITURRIA Mikel | Euskadi – Murias | ,, |
142 | VAN POUCKE Aaron | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:44 |
143 | ORONTE Emerson | Rally UHC Cycling | ,, |
144 | VAN GOMPEL Mathias | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:45 |
145 | BARCELÓ Fernando | Euskadi – Murias | ,, |
146 | KURBATOV Alexey | Gazprom-RusVelo | ,, |
147 | GONZALEZ David | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
148 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 1:47 |
149 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
150 | STASH Mamyr | Gazprom-RusVelo | 1:50 |
151 | HATSUYAMA Sho | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:52 |
152 | FORTIN Filippo | Cofidis, Solutions Crédits | 1:53 |
153 | VINHAS Rui | W52 / FC Porto | 1:54 |
154 | SANZ Enrique | Euskadi – Murias | 1:55 |
155 | SUREDA Jaume | Burgos-BH | 1:56 |
156 | AZURMENDI Ibai | Fundación Euskadi | 1:57 |
157 | CIMOLAI Davide | Israel Cycling Academy | 2:00 |
158 | DE VYLDER Lindsay | Sport Vlaanderen – Baloise | 2:01 |
159 | ALONSO Mikel | Fundación Euskadi | 2:04 |
160 | GEBREMEDHIN Awet | Israel Cycling Academy | 2:06 |
161 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | 2:07 |
162 | MARTIN Gotzon | Fundación Euskadi | 2:12 |
163 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 2:18 |
164 | DE TIER Floris | Team Jumbo-Visma | 2:24 |
165 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 2:33 |
166 | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | 2:36 |
167 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 2:51 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |